Написать

info@rm-t.by

Позвонить

+375 17 240-27-40

+375 29 603-08-68

Отрезные пластины ACD-CM

Отрезные пластины  ACD-CM

Отрезные пластины ACD-CM

Отрезные пластины ACD-CM

Вид пластины Обозначение Пластины Условия обработки ● Хорошие  Средние  Плохие
Режимы резания Размеры P M K N
Обработка канавок CDX CW RE INSL S AC230P AP301U AP330M AP301U AP330M AC230P AP301U AW100K
f (мм/об)
ACD 202-CM 0.04-0.15 19.7 2 0.2 20 5.1      
ACD 202-CM-6R 0.03-0.09 19.7 2 0.2 20.7 5.1      
ACD 202-CM-6L 0.03-0.09 19.7 2 0.2 20.7 5.1          
ACD 202-CM-15R 0.03-0.09 19.7 2 0.2 21 5.1      
ACD 202-CM-15L 0.03-0.09 19.7 2 0.2 21 5.1          
ACD 302-CM 0.05-0.16 19.7 3 0.2 20 5.1      
ACD 302-CM-6R 0.04-0.14 19.7 3 0.2 20.7 5.1          
ACD 302-CM-6L 0.04-0.14 19.7 3 0.2 20.7 5.1      
ACD 302-CM-15R 0.04-0.14 19.7 3 0.2 21 5.1      
ACD 302-CM-15L 0.04-0.14 19.7 3 0.2 21 5.1          
ACD 403-CM 0.06-0.18 19.7 4 0.3 20 5.1      
ACD 403-CM-4R 0.05-0.16 19.7 4 0.3 20.7 5.1      
ACD 403-CM-4L 0.05-0.16 19.7 4 0.3 20.7 5.1      
ACD 503-CM 0.06-0.20 24.7 5 0.3 25 5.0          
ACD 503-CM-4R 0.06-0.18 24.7 5 0.3 25.7 5.0                
ACD 503-CM-4L 0.06-0.18 24.7 5 0.3 25.7 5.0                
ACD 603-CM 0.06-0.22 24.0 6 0.3 25 5.0          

Заказать можно по телефонам

javascript:;
Задать вопрос