Написать

info@rm-t.by

Позвонить

+375 17 240-27-40

+375 29 603-08-68

Отрезные пластины ACD-CH

Отрезные пластины  ACD-CH

Отрезные пластины ACD-CH

Отрезные пластины ACD-CH

Вид пластины Обозначение Пластины Условия обработки ● Хорошие  Средние  Плохие
Режимы резания Размеры P M K N
Обработка канавок CDX CW RE INSL S AC230P AP301U AP330M AP301U AP330M AC230P AP301U AW100K
f (мм/об)
ACD 202-CH 0.05-0.20 19.7 2 0.2 20 5.1      
ACD 202-CH-6R 0.04-0.16 19.7 2 0.2 20.7 5.1      
ACD 202-CH-6L 0.04-0.16 19.7 2 0.2 20.7 5.1          
ACD 202-CH-15R 0.04-0.15 19.7 2 0.2 21 5.1      
ACD 202-CH-15L 0.04-0.15 19.7 2 0.2 21 5.1          
ACD 302-CH 0.07-0.25 19.7 3 0.2 20 5.1      
ACD 302-CH-6R 0.05-0.20 20.7 3 0.2 20.7 5.1      
ACD 302-CH-6L 0.05-0.20 21.7 3 0.2 20.7 5.1      
ACD 302-CH-15R 0.05-0.18 20 3 0.2 21 5.1      
ACD 302-CH-15L 0.05-0.18 20 3 0.2 21 5.1          
ACD 403-CH 0.08-0.30 19 4 0.3 20 5.1      
ACD 403-CH-4R 0.06-0.25 19.7 4 0.3 20.7 5.1      
ACD 403-CH-4L 0.06-0.25 19.7 4 0.3 20.7 5.1      
ACD 503-CH 0.09-0.35 24 5 0.3 25 5.0      
ACD 503-CH-4R 0.08-0.30 24.7 5 0.3 25.7 5.0      
ACD 503-CH-4L 0.08-0.30 25.7 5 0.3 25.7 5.0      
ACD 603-CH 0.12-0.40 24 6 0.3 25 5.0      
ACD 804-CH 0.15-0.45 29 8 0.4 30 6.1      

 

Заказать можно по телефонам

javascript:;
Задать вопрос