Написать

info@rm-t.by

Позвонить

+375 17 240-27-40

+375 29 603-08-68

Канавочные пластины ATD

Канавочные пластины ATD

Канавочные пластины ATD

Канавочные пластины ATD для обработки канавок и точения

Вид пластины Обозначение пластины Ширина посадочного места Режимы резания 

Условия обработки ● Хорошие  Средние  Плохие
Точение Обработка канавок Размеры P M K N
f (об/мм) Ap (мм) f (об/мм)  CDX RE CDX S INSL AC230P AP301U AP330M AP301U AP330M AC230P AP301U AW100K
ATD 265E015 3 мм 0.10-0.18 0.20-1.80 0.04-0.12 2.65 0.15 - 5.1 20.70          
ATD 300E020 3 мм 0.11-0.20 0.30-2.00 0.06-0.14 3.00 0.20 - 5.1 20.70          
ATD 300E040 3 мм 0.15-0.23 0.50-2.20 0.06-0.15 3.00 0.40 - 5.1 20.70          
ATD 400E040 4 мм  0.16-0.30 0.50-2.50 0.08-0.19 4.00 0.40 - 5.1 20.70          
ATD 400E080 4 мм 0.16-0.30 1.00-2.50 0.08-0.19 4.00 0.80 - 5.1 20.70          
ATD 415E015 5 мм 0.16-0.30 0.20-2.50 0.08-0.19 4.15 0.15 - 5.1 20.70          
ATD 478E055 5 мм  0.20-0.35 0.60-2.60 0.10-0.20 4.78 0.55 - 5.0 25.70          
ATD 500E040 5 мм  0.20-0.35 0.50-2.60 0.10-0.20 5.00 0.40 - 5.0 25.70          
ATD 500E080 5 мм 0.22-0.35 1.00-3.00 0.10-0.20 5.00 0.80 - 5.0 25.70          
ATD 515E015 6 мм 0.22-0.35 0.20-3.00 0.10-0.22 5.15 0.15 - 5.0 25.70          
ATD 555E055 6 мм 0.23-0.40 0.60-3.00 0.12-0.28 5.55 0.55 - 5.0 25.70          
ATD 600E080 6 мм 0.25-0.45 1.00-3.50 0.12-0.30 6.00 0.80 - 5.0 25.70          
ATD 600E120 6 мм 0.25-0.45 1.00-3.50 0.12-0.30 6.00 1.20 - 5.0 25.70          
ATD 635E080 6 мм  0.25-0.45 1.00-3.50 0.13-0.30 6.35 0.80 - 5.0 25.70          
ATD 800E080 8 мм 0.30-0.55 1.00-4.80 0.15-0.40 8.00 0.80 - 6.1 31.50          
ATD 800E120 8 мм 0.30-0.55 1.20-4.80 0.15-0.40 8.00 1.20 - 6.1 31.50          

 

Заказать можно по телефонам

javascript:;
Задать вопрос