Канавочные пластины ATD-G для обработки канавок и точения
Вид пластины | Обозначение пластины | Ширина посадочного места | Режимы резания | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
|||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | |||||||||
Обработка канавок | Размеры | P | M | K | N | |||||||||||
f (мм/об) | CW | RE | CDX | S | INSL | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AC230P | AP301U | AW100K | |||
![]() |
ATD 100E000G | 2 мм | 0.02-0.05 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | |||||
ATD 104E000G | 2 мм | 0.02-0.05 | 1.04 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 115E000G | 2 мм | 0.02-0.05 | 1.15 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 120E000G | 2 мм | 0.03-0.05 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 125E010G | 2 мм | 0.03-0.05 | 1.25 | 0.10 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 130E000G | 2 мм | 0.03-0.05 | 1.30 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 135E000G | 2 мм | 0.03-0.05 | 1.35 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 140E000G | 2 мм | 0.03-0.06 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 145E010G | 2 мм | 0.03-0.06 | 1.45 | 0.10 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 147E000G | 2 мм | 0.03-0.06 | 1.47 | 0.00 | 2.50 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 150E010G | 2 мм | 0.03-0.06 | 1.50 | 0.10 | 2.50 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 157E015G | 2 мм | 0.03-0.07 | 1.57 | 0.15 | 2.70 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 165E010G | 2 мм | 0.03-0.07 | 1.65 | 0.10 | 2.70 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 170E010G | 2 мм | 0.03-0.07 | 1.70 | 0.10 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 178E018G | 2 мм | 0.03-0.07 | 1.78 | 0.18 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 190E010G | 2 мм | 0.04-0.09 | 1.90 | 0.10 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 196E015G | 2 мм | 0.04-0.09 | 1.96 | 0.15 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 200E020G | 2 мм | 0.04-0.09 | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 215E010G | 2 мм | 0.04-0.10 | 2.15 | 0.10 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 222E015G | 2 мм | 0.04-0.10 | 2.22 | 0.15 | - | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 230E015G | 2 мм | 0.04-0.10 | 2.30 | 0.20 | - | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 100E050G | 2 мм | 0.03-0.06 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 140E070G | 2 мм | 0.04-0.07 | 1.40 | 0.70 | 2.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 157E079G | 2 мм | 0.04-0.08 | 1.57 | 0.78 | 2.70 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 200E100G | 2 мм | 0.05-0.11 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 239E120G | 2 мм | 0.06-0.12 | 2.39 | 1.19 | - | 5.1 | 20.700 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам