Расточные оправки под пластины VC и VB
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | |||||
DCON | LF | H | WF | WF2 | Винт | Отвертка | |
S12F-SVUPL08 | 12 | 80 | 11 | 7.5 | 5.5 | SP020049 | FT-TP06 |
S14H-SVUPL08 | 14 | 100 | 13 | 7.5 | 5.5 | ||
S15.0H-SVUPL08 | 15.875 | 100 | 15 | 8 | 5.5 | ||
S16H-SVUPL08 | 16 | 100 | 15 | 8 | 5.5 | ||
S19.0JX-SVUBL11 | 19.05 | 120 | 17 | 10.5 | 8 | SP025065 | FT-TP08 |
S20JX-SVUBL11 | 20 | 120 | 18 | 10.5 | 8 | ||
S22JX-SVUBL11 | 22 | 120 | 20 | 10.5 | 8 | ||
S25JX-SVUBL11 | 25 | 120 | 23 | 10.5 | 8 | ||
S25.0JX-SVUBL11 | 25.4 | 120 | 23 | 10.5 | 8 |
Тип обработки | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая-Получистовая |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
S-SVUPL08 | VPET 0802 | VPET 0802 | - | - | - |
S-SVUBL11 | VBET 1103 | VBET 1103 | VBET 1103 | VBGT 1103 | VBGT 1103 |
Заказать можно по телефонам