Расточные оправки под пластины СС..
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | |||||
DCON | LF | H | WF | WF2 | Винт | Отвертка | |
S12F-SCLCL06 | 12 | 80 | 11 | 6 | 1 | SP025065 | FT-TP08 |
S14H-SCLCL06 | 14 | 100 | 13 | 6 | 1 | ||
S15.OH-SCLCL06 | 15.875 | 100 | 15 | 6 | 1 | ||
S16H-SCLCL06 | 16 | 100 | 15 | 6 | 1 | ||
S19.0JX-SCLCL06 | 19.05 | 120 | 17 | 6 | 1 | ||
S20JX-SCLCL06 | 20 | 120 | 18 | 6 | 1 | ||
S19.0JX-SCLCL09 | 19.05 | 120 | 17 | 10 | 2 | SP040090-X | FT-TP15 |
S20JX-SCLCL09 | 20 | 120 | 18 | 10 | 2 | ||
S22JX-SCLCL09 | 22 | 120 | 20 | 10 | 2 | ||
S25JX-SCLCL09 | 25 | 120 | 23 | 10 | 2 | ||
S25.0JX-SCLCL09 | 25.4 | 120 | 23 | 10 | 2 |
Тип обработки | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая-Получистовая |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
S-SCLC06 | CCET 0602 | CCET 0602 | CCGT 0602 | CCGT 0602 |
S-SCLC09 | CCET 09T3 | CCET 09T3 | CCGT 09T3 | CCGT 09T3 |
Заказать можно по телефонам