Расточные оправки под пластины DС..
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | |||||
DCON | LF | H | WF | WF2 | Винт | Отвертка | |
S12F-SDUCL07 | 12 | 80 | 11 | 6 | 3.8 | SP025065 | FT-TP08 |
S14H-SDUCL07 | 14 | 100 | 13 | 6 | 3.8 | ||
S15.0H-SDUCL07 | 15.875 | 100 | 15 | 6 | 3.8 | ||
S16H-SDUCL07 | 16 | 100 | 15 | 6 | 3.8 | ||
S19.0JX-SDUCL07 | 19.05 | 120 | 17 | 6 | 3.8 | ||
S20JX-SDUCL07 | 20 | 120 | 18 | 6 | 3.8 | ||
S19.0JX-SDUCL11 | 19.05 | 120 | 17 | 10 | 5.8 | SP040090-X | FT-TP15 |
S20JX-SDUCL11 | 20 | 120 | 20 | 10 | 5.8 | ||
S22JX-SDUCL11 | 22 | 120 | 20 | 10 | 5.8 | ||
S25JX-SDUCL11 | 25 | 120 | 23 | 10 | 5.8 | ||
S25.0JX-SDUCL11 | 25.4 | 120 | 23 | 10 | 5.8 |
Тип обработки | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая-Получистовая |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
S-SDUCL07 | DCET 0702 | DCET 0702 | DCGT 0702 | DCGT 0702 |
S-SDUCL11 | DCET 11T3 | DCET 11T3 | DCGT 11T3 | DCGT 11T3 |
Заказать можно по телефонам