Оправки серии ATS для внутренней обработки торцевых канавок
Название | Основные размеры (мм) |
Запасные части | |||||||||
DCON | LF | LH | WF | A | CDX | DMIN | DMAX | Винт | Отвертка | ||
![]() |
|||||||||||
ATSIR/L | 25-3T12-35-45-C | 25 | 200 | 31 | 11.5 | 11.5 | 12 | 35 | 45 | SH050160 | LT-H4 |
25-3T12-40-60-C | 25 | 200 | 31 | 11.5 | 11.5 | 12 | 40 | 60 | |||
25-3T12-55-90-C | 25 | 200 | 31 | 11.5 | 11.5 | 12 | 55 | 90 | |||
25-3T12-80-150-C | 25 | 200 | 31 | 11.5 | 11.5 | 12 | 80 | 150 | |||
25-4T12-20-35-C | 25 | 200 | 31 | 11 | 11.5 | 12 | 20 | 35 | |||
25-4T12-28-45-C | 25 | 200 | 31 | 11 | 11.5 | 12 | 28 | 45 | |||
25-4T12-35-55-C | 25 | 200 | 31 | 11 | 11.5 | 12 | 35 | 55 | |||
25-4T12-45-70-C | 25 | 250 | 31 | 14.5 | 15 | 12 | 45 | 70 | |||
32-4T12-60-100-C | 25 | 250 | 31 | 14.5 | 15 | 12 | 60 | 100 | |||
32-4T12-90-180-C | 25 | 250 | 31 | 14.5 | 15 | 12 | 90 | 180 |
Тип обработки | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Повыш. точность |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название стружколомающей геометрии | CM | CH | GS | TS | TM | RM | G |
ATSIR/L **3T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
80 |
80 |
59 |
35 |
35 |
59 | 59 |
ATSIR/L **4T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
42 |
42 |
42 |
42 |
22 |
42 | 42 |
Заказать можно по телефонам