Оправки серии AGU для обработки внутренних наклонных канавок

| Название | Основные размеры (мм) |
Запасные части | |||||||
| DCON | LF | LH | WF | CDX | DIMN | Винт | Отвертка | ||
| AGUIR/L | 20-3T3-45 | 20 | 160 | 40 | 12.3 | 3 | 45 | SH050120 | LT-H4 |
| 20-4T3-45 | 20 | 160 | 40 | 12.3 | 3 | 45 | |||
| 25-3T3-45 | 25 | 200 | 40 | 14.4 | 3 | 45 | SH050160 | ||
| 24-4T3-45 | 25 | 200 | 40 | 14.4 | 3 | 45 | |||
| 25-6T3-45 | 25 | 200 | 40 | 14.4 | 3 | 45 | SH060160 | LT-H5 | |
| Тип обработки | Профильная обработка | Проф. обр. алюминия | Повыш. точность |
| Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
| Название стружколомающей геометрии | RM | RA | G |
| Название пластины |
ATD 315 ... ATD 630 |
ATD 315 ... ATD 630 |
ATD 300E ... ATD 600E |
Заказать можно по телефонам