Державки STGC и STGP для наружной обработки
Название | Основные размеры (мм) |
Запасные части | ||||||
H | B | HF | LF | LH | WF | Винт | Отвертка | |
STGCR 0808F-08 | 8 | 8 | 8 | 80 | 12 | 10 | SP020049 | FT-TP06 |
STGCR/L 1010F-11 | 10 | 10 | 10 | 80 | 15 | 14 | SP025065 | FT-TP08 |
STGCR/L 1212H-11 | 12 | 12 | 12 | 100 | 15 | 16 | ||
STGCR/L 1616H-11 | 16 | 16 | 16 | 100 | 15 | 20 | ||
STGPR 0808F-08 | 8 | 8 | 8 | 80 | 12 | 10 | SP020049 | FT-TP06 |
STGPR/L 1010F-11 | 10 | 10 | 10 | 80 | 15 | 14 | SP030082 | FT-TP09 |
STGPR/L 1212H-11 | 12 | 12 | 12 | 100 | 15 | 16 | ||
STGPR/L 1616H-11 | 16 | 16 | 16 | 100 | 15 | 20 |
Тип обработки | Чистовая | Чистовая |
![]() |
![]() |
|
STGCR 0808F-08 | - | TCET 0802 |
STGPR 0808F-08 | TPEH 0802 | - |
STGC...-11 | - | TCET 1103 |
STGP...-11 | TPEH 1103 | - |
Заказать можно по телефонам