Державки SDLC для наружной обработки - кромка на уровне с державкой
Название | Основные размеры (мм) |
Запасные части | |||||||
H | B | HF | LF | LH | WF | HBKW | Винт | Отвертка | |
SDLCR/L 1010JX-07F | 10 | 10 | 10 | 120 | - | 10 | - | SP025065 | FT-TP08 |
SDLCR/L 1212F-07F | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 12 | - | ||
SDLCR/L 1212JX-07F | 12 | 12 | 12 | 120 | - | 12 | - | ||
SDLCR/L 1616JX-07F | 16 | 16 | 16 | 120 | - | 16 | - | ||
SDLCR 1010F-11F | 10 | 10 | 10 | 80 | - | 10 | 4 | SP040090-X | FT-TP15 |
SDLCR/L 1010JX-11F | 10 | 10 | 10 | 120 | - | 10 | 4 | ||
SDLCR 1212F-11F | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 12 | 2 | ||
SDLCR/L 1212JX-11F | 12 | 12 | 12 | 120 | - | 12 | 2 | ||
SDLCR 1616H-11F | 16 | 16 | 16 | 100 | - | 16 | - | ||
SDLCR/L 1616JX-11F | 16 | 16 | 16 | 120 | - | 16 | - |
Тип обработки | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая-Получистовая |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SDLCR/L...-07/07F SDNCN...-07 | ||||
DCET 0702 | DCET 0702 | DCGT 0702 | DCGT 0702 | |
SDJCR/L...-11/11F SDNCN...-11 | ||||
DCRT 11T3 | DCET 11T3 | DCGT 11T3 | DCGT 11T3 |
Заказать можно по телефонам