Державки SDJC для наружной обработки

| Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | |||||||
| H | B | HF | LF | LH | WF | HBKW | Винт | Отвертка | |
| SDLCR/L 1010F-07 | 10 | 10 | 10 | 80 | 12 | 12 | - | SP025065 | FT-TP08 |
| SDJCR/L 1010F-11 | 10 | 10 | 10 | 80 | 18 | 12 | 3 | SP040090-X | FT-TP15 |
| SDJCR/L 1212H-11 | 12 | 12 | 12 | 100 | 18 | 16 | 1 | ||
| SDJCR/L 1616H-11 | 16 | 16 | 16 | 100 | 18 | 20 | - | ||
| Тип обработки | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая-Получистовая |
| Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SDLCR/L...-07/07F | ||||
| DCET 0702 | DCET 0702 | DCGT 0702 | DCGT 0702 | |
| SDLCR/L...-11/11F | ||||
| DCET 11T3 | DCET 11T3 | DCET 11T3 | DCET 11T3 | |
Заказать можно по телефонам