Державки SDJC для наружной обработки - нейтральное исполнение

| Название | Основные размеры (мм) |
Запасные части | |||||||
| H | B | HF | LF | LH | WF | HBKW | Винт | Отвертка | |
| SDNCN 0808F-07 | 8 | 8 | 8 | 80 | - | 4 | - | SP025065 | FT-TP08 |
| SDNCN 1010JX-07 | 10 | 10 | 10 | 120 | - | 5 | - | ||
| SDNCN 1212JX-07 | 12 | 12 | 12 | 120 | - | 6 | - | ||
| SDNCN 1010F-11 | 10 | 10 | 10 | 80 | - | 5 | - | SP040090-X | FT-TP15 |
| SDNCN 1010JX-11 | 10 | 10 | 10 | 120 | - | 5 | - | ||
| SDNCN 1212F-11 | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 6 | - | ||
| SDNCN 1212JX-11 | 12 | 12 | 12 | 120 | - | 6 | - | ||
| SDNCN 1616H-11 | 16 | 16 | 16 | 100 | - | 8 | - | ||
| SDNCN 1616JX-11 | 16 | 16 | 16 | 120 | - | 8 | - | ||
| Тип обработки | Чистовая | Чистовая | Чистовая | Чистовая-Получистовая |
| Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SDLCR/L...-07/07F SDNCN...-07 | ||||
| DCET 0702 | DCET 0702 | DCGT 0702 | DCGT 0702 | |
| SDJCR/L...-11/11F SDNCN...-11 | ||||
| DCRT 11T3 | DCET 11T3 | DCGT 11T3 | DCGT 11T3 | |
Заказать можно по телефонам