ATSFR/L-OB державки с опорной поверхностью наружу для обработки торцевых канавок
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | ||||||||||
H | B | HF | LF | LH | WF | CDX | DAXX | DAXN | Винт | Отвертка | ||
![]() |
||||||||||||
ATSFR/L | 2020-3T10-30-40-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 31 | 18.95 | 10 | 30 | 40 | SH060200 | LT-H5 |
2020-3T10-35-50-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 31 | 18.95 | 10 | 35 | 50 | |||
2020-3T15-45-70-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 35 | 18.95 | 15 | 45 | 70 | |||
2020-3T15-65-100-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 35 | 18.95 | 15 | 65 | 100 | |||
2020-4T10-20-30-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 31 | 18.55 | 10 | 20 | 30 | |||
2020-4T10-25-35-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 31 | 18.55 | 10 | 25 | 35 | |||
2020-4T16-30-35-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 36 | 18.55 | 16 | 30 | 45 | |||
2020-4T16-35-50-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 36 | 18.55 | 16 | 35 | 50 | |||
2020-4T16-45-70-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 36 | 18.55 | 16 | 45 | 70 | |||
2020-4T16-65-120-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 36 | 18.55 | 16 | 65 | 120 | |||
2020-4T16-115-200-OB | 20 | 20 | 20 | 140 | 36 | 18.55 | 16 | 115 | 200 | |||
2525-3T10-35-50-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 38 | 23.95 | 10 | 35 | 50 | SH060250 | LT-H5 | |
2525-3T15-45-70-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 38 | 23.95 | 15 | 45 | 70 | |||
2525-3T15-65-100-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 38 | 23.95 | 15 | 65 | 100 | |||
2525-4T10-25-35-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 38 | 23.55 | 10 | 25 | 35 | |||
2525-4T20-30-45-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 38 | 23.55 | 20 | 30 | 45 | |||
2525-4T20-35-50-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 38 | 23.55 | 20 | 35 | 50 | |||
2525-4T20-45-70-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 39 | 23.55 | 20 | 45 | 70 | |||
2525-4T20-65-125-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 39 | 23.55 | 20 | 65 | 125 | |||
2525-4T20-115-200-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 39 | 23.55 | 20 | 115 | 200 | |||
2525-4T20-190-000-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 39 | 23.55 | 20 | 190 | ∞ | |||
2525-5T25-50-80-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 23.05 | 25 | 50 | 80 | SH080250 | LT-H6 | |
2525-5T15-50-80-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 41 | 23.05 | 15 | 50 | 80 | |||
2525-5T25-70-110-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 23.05 | 25 | 70 | 110 | |||
2525-5T15-70-110-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 23.05 | 15 | 70 | 110 | |||
2525-5T25-100-150-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 23.05 | 25 | 100 | 150 | |||
2525-5T25-140-200-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 23.05 | 25 | 140 | 200 | |||
2525-5T25-190-00-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 23.05 | 25 | 190 | ∞ | |||
2525-6T25-50-70-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 22.55 | 25 | 50 | 70 | |||
2525-6T25-60-100-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 22.55 | 25 | 60 | 100 | |||
2525-6T25-90-180-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 22.55 | 25 | 90 | 180 | |||
2525-6T25-170-400-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 22.55 | 25 | 170 | 400 | |||
2525-6T25-390-000-OB | 25 | 25 | 25 | 150 | 49 | 22.55 | 25 | 390 | ∞ |
Тип обработки | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Повыш. точность |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название стружколомающей геометрии | CM | CH | GS | TS | TM | RM | G |
ATSFR/L 2020-3T...OB | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | 79 | 79 | 59 | 30 | 30 | 59 | 59 |
ATSFR/L 2020-4T...OB | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | 42 | 42 | 42 | 22 | 22 | 42 | 42 |
ATSFR/L 2525-3T...OB | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | 79 | 79 | 59 | 35 | 35 | 59 | 59 |
ATSFR/L 2525-4T...OB | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | 42 | 42 | 42 | 25 | 25 | 42 | 42 |
ATSFR/L 2525-5T...OB | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | 50 |
ATSFR/L 2525-6T...OB | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | 50 |
Заказать можно по телефонам