ATSER/L Державка для наружной обработки канавок
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | ||||||||||
H | B | HF | HBH | A | LF | LH | WF | CDX | Винт | Отвертка | ||
![]() |
||||||||||||
ATSER/L | 1616-2T08 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1.8 | 110 | 33 | 15.1 | 8 | SH050160 | LT-H4 |
1616-2T12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1.8 | 110 | 32 | 15.1 | 12 | |||
1616-2T17 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1.8 | 110 | 37 | 15.1 | 17 | |||
2020-2T08 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 33 | 19.1 | 8 | SH050200 | ||
2020-2T12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 32 | 19.1 | 12 | |||
2020-2T17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 37 | 19.1 | 17 | |||
2525-2T08 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 33 | 24.1 | 8 | SH050250 | ||
2525-2T12 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 32 | 24.1 | 12 | |||
2525-2T17 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 37 | 24.1 | 17 | |||
1616-3T09 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2.4 | 110 | 32 | 14.8 | 9 | SH050160 | ||
1616-3T12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2.4 | 110 | 32 | 14.8 | 12 | |||
1616-3T20 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2.4 | 110 | 38 | 14.8 | 20 | |||
2020-3T09 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 32 | 18.8 | 9 | SH050200 | ||
2020-3T12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 32 | 18.8 | 12 | |||
2020-3T20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 38 | 18.8 | 20 | |||
2525-3T09 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 9 | SH050250 | ||
2525-3T12 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 12 | |||
2525-3T20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 38 | 23.8 | 20 | |||
2525-3T25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 45 | 23.8 | 25 | |||
1616-4T10 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3.35 | 110 | 32 | 14.3 | 10 | SH060160 | LT-H5 | |
1616-4T15 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3.35 | 110 | 33 | 14.3 | 15 | |||
1616-4T25 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3.35 | 110 | 45 | 14.3 | 25 | |||
2020-4T10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3.35 | 125 | 32 | 18.3 | 10 | SH060200 | ||
2020-4T15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3.35 | 125 | 33 | 18.3 | 15 | |||
2020-4T25 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3.35 | 125 | 45 | 18.3 | 25 | |||
2525-4T10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3.35 | 150 | 32 | 23.3 | 10 | SH060250 | ||
2525-4T15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3.35 | 150 | 33 | 23.3 | 15 | |||
2525-4T20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3.35 | 150 | 40 | 23.3 | 20 | |||
2525-4T25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3.35 | 150 | 45 | 23.3 | 25 | |||
2020-5T12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4.35 | 125 | 37 | 17.8 | 12 | SH060200 | ||
2020-5T20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4.35 | 125 | 37 | 17.8 | 20 | |||
2525-5T12 | 25 | 25 | 25 | 0 | 4.35 | 150 | 37 | 22.8 | 12 | SH060250 | ||
2525-5T20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 4.35 | 150 | 37 | 22.8 | 20 | |||
2525-5T32 | 25 | 25 | 25 | 0 | 4.35 | 150 | 56 | 22.8 | 32 | |||
3232-5T12 | 32 | 32 | 32 | 0 | 4.35 | 170 | 37 | 29.8 | 12 | |||
3232-5T20 | 32 | 32 | 32 | 0 | 4.35 | 170 | 39 | 29.8 | 20 | |||
3232-5T25 | 32 | 32 | 32 | 0 | 4.35 | 170 | 46 | 29.8 | 25 | |||
3232-5T32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 4.35 | 170 | 56 | 29.8 | 32 | |||
2020-6T12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5.35 | 125 | 37 | 17.3 | 12 | SH080200 | ||
2020-6T20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5.35 | 125 | 41 | 17.3 | 20 | |||
2525-6T12 | 25 | 25 | 25 | 7 | 5.35 | 150 | 37 | 22.3 | 12 | SH080250 | LT-H6 | |
2525-6T20 | 25 | 25 | 25 | 7 | 5.35 | 150 | 41 | 22.3 | 20 | |||
2525-6T32 | 25 | 25 | 25 | 7 | 5.35 | 150 | 56 | 22.3 | 32 | |||
3232-6T12 | 32 | 32 | 32 | 0 | 5.35 | 170 | 37 | 29.3 | 12 | |||
3232-6T20 | 32 | 32 | 32 | 0 | 5.35 | 170 | 41 | 29.3 | 20 | |||
3232-6T25 | 32 | 32 | 32 | 0 | 5.35 | 170 | 46 | 29.3 | 25 | |||
3232-6T32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 5.35 | 170 | 56 | 29.3 | 32 | |||
2525-8T16 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7.35 | 150 | 47 | 21.3 | 16 | |||
2525-8T25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7.35 | 150 | 47 | 21.3 | 25 | |||
2525-8T36 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7.35 | 150 | 60 | 21.3 | 36 | |||
3232-8T25 | 32 | 32 | 32 | 0 | 7.35 | 170 | 47 | 28.3 | 25 | |||
3232-8T36 | 32 | 32 | 32 | 0 | 7.35 | 170 | 60 | 28.3 | 36 |
Тип обработки | Низки подачи | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Проф. обр. алюминия | Повыш. точность |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название стружколомающей геометрии | CS | CM | CH | GS | TS | TM | RM | RA | G |
Название пластины |
ACD 202 ACD302 |
ACD/ACS 202 ... ACD/ACS 603 |
ACD/ACS 202 ... ACD/ACS 603 |
ATD 300E ... ATD 714E |
ATD 304 ... ATD 812 |
ATD 304 ... ATD 812 |
ATD 210 ... ATD 840 |
ATD 315 ... ATD 840 |
ATD 100E ... ATD 800E |
Заказать можно по телефонам