ATSER/L-SW державка для наружной обработки канавок на токарных автоматах швейцарского типа
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | ||||||||||
H | B | HF | HBH | A | LF | LH | WF | CUTDIA | Винт | Отвертка | ||
![]() |
||||||||||||
ATSER/L | 1010-2D20-SW | 10 | 10 | 10 | 2 | 1.8 | 125 | 19 | 9.1 | 20 | SH040125 | LT-TP15 |
1212-2D24-SW | 12 | 12 | 12 | 2 | 1.8 | 125 | 19 | 11.1 | 24 | |||
1414-2D24-SW | 14 | 14 | 14 | 0 | 1.8 | 125 | 19 | 13.1 | 24 | |||
1616-2D32-SW | 16 | 16 | 16 | 0 | 1.8 | 125 | 24 | 15.1 | 32 | |||
1212-3D24-SW | 12 | 12 | 12 | 2 | 2.4 | 125 | 19 | 10.8 | 24 | |||
1616-3D32-SW | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.4 | 125 | 24 | 14.8 | 32 | |||
1616-3D38-SW | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.4 | 125 | 27 | 14.8 | 38 | |||
2020-3D45-SW | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 31 | 18.8 | 45 |
Тип обработки | Низки подачи | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Проф. обр. алюминия | Повыш. точность |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название стружколомающей геометрии | CS | CM | CH | GS | TS | TM | RM | RA | G |
Название пластины |
ACD 202 ACD302 |
ACD/ACS 202 ... ACD/ACS 603 |
ACD/ACS 202 ... ACD/ACS 302 |
ATD 300E ... ATD 318E |
ATD 203 ... ATD 303 |
ATD 304 |
ATD 210 ... ATD 315 |
ATD 315 |
ATD 100E ... ATD 300E |
Заказать можно по телефонам