ATSER/L-D- державка усиленной конструкции для наружной обработки и отрезки
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | |||||||||||
H | B | HF | HBH | A | LF | LH | WF | CDX | CUTDIA | Винт | Отвертка | ||
![]() |
|||||||||||||
ATSER/L | 1010-2T15-D40 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1.8 | 125 | 32 | 9.1 | 15 | 40 | SH050160 | LT-H4 |
1212-2T15-D40 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 125 | 32 | 11.1 | 15 | 40 | |||
1616-2T20-D45 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1.8 | 125 | 32 | 15.1 | 20 | 45 | |||
2020-2T20-D45 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 38 | 19.1 | 20 | 45 | SH050200 | ||
2525-2T20-D45 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 125 | 38 | 24.1 | 20 | 45 | SH050250 | ||
1212-3T15-D40 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2.4 | 125 | 32 | 10.8 | 15 | 40 | SH050160 | ||
1616-3T20-D45 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2.4 | 125 | 38 | 14.8 | 20 | 45 | SH050200 | ||
2020-3T20-D45 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 38 | 18.8 | 20 | 45 | |||
2525-3T20-D45 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 38 | 23.8 | 20 | 45 | SH050250 | ||
2525-3T25-D60 | 25 | 25 | 25 | 7 | 2.4 | 150 | 43 | 23.8 | 25 | 60 |
Тип обработки | Низки подачи | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Проф. обр. алюминия | Повыш. точность |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название стружколомающей геометрии | CS | CM | CH | GS | TS | TM | RM | RA | G |
Название пластины |
ACD 202 ACD302 |
ACD/ACS 202 ... ACD/ACS 302 |
ACD/ACS 202 ... ACD/ACS 302 |
ATD 300E ... ATD 318E |
ATD 203 ... ATD 303 |
ATD 304 |
ATD 210 ... ATD 315 |
ATD 315 |
ATD 100E ... ATD 300E |
Заказать можно по телефонам