ATPIR/L державка для внутренней обработки канавок и токарной обработки
Название | Основные размеры (мм) | Запасные части | ||||||||
DCON | LF | LH | WF | A | CDX | DMIN | Винт | Отвертка | ||
![]() |
||||||||||
ATPIR/L | 20-2T6-25-C | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 1.8 | 6 | 25 | SH050120 | LT-H4 |
25-2T5-25-C | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 1.8 | 5 | 25 | SH050160 | ||
32-2T5-30-C | 32 | 250 | 40 | 19.8 | 1.8 | 5 | 30 | |||
20-3T6-25-C | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 2.4 | 6 | 25 | SH050120 | ||
25-3T5-25-C | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 2.4 | 5 | 25 | SH050160 | ||
25-3T8-32-C | 25 | 200 | 40 | 21.5 | 2.4 | 8 | 32 | |||
32-3T5-30-C | 32 | 250 | 60 | 19.8 | 2.4 | 5 | 30 | |||
32-3T10-40-C | 32 | 200 | 60 | 27 | 2.4 | 10 | 40 | |||
40-3T12-50-C | 40 | 300 | 65 | 33 | 2.4 | 12 | 50 | |||
20-4T6-25-C | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 3.35 | 6 | 25 | SH050120 | ||
25-4T5-25-C | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 3.35 | 5 | 25 | SH050160 | ||
25-4T8-32-C | 25 | 200 | 40 | 21.5 | 3.35 | 8 | 32 | |||
32-4T5-20-C | 32 | 250 | 60 | 20.8 | 3.35 | 5 | 30 | SH060160 | LT-H5 | |
32-4T10-40-C | 32 | 250 | 60 | 27 | 3.35 | 10 | 40 | |||
40-4T12-50-C | 40 | 300 | 65 | 33 | 3.35 | 12 | 50 | |||
50-4T14-60-C | 50 | 350 | 70 | 40 | 3.35 | 14 | 60 | SH060200 | ||
25-5T5-31-C | 25 | 200 | 40 | 17.3 | 4.35 | 5 | 31 | SH060160 | ||
32-5T5-31-C | 32 | 250 | 60 | 20.8 | 4.35 | 5 | 31 | SH060200 | ||
32-5T10-40-C | 32 | 250 | 60 | 27 | 4.35 | 10 | 40 | |||
40-5T12-50-C | 40 | 300 | 65 | 33 | 4.35 | 12 | 50 | SH060250 | ||
50-5T14-60-C | 50 | 350 | 70 | 40 | 4.35 | 14 | 60 | |||
32-6T5-31-C | 32 | 250 | 60 | 20.8 | 5.35 | 5 | 31 | SH060200 | ||
32-6T10-40-C | 32 | 250 | 60 | 27 | 5.35 | 10 | 40 | |||
40-6T12-50-C | 40 | 300 | 65 | 33 | 5.35 | 12 | 50 | SH060250 | ||
50-6T12-50-C | 50 | 350 | 70 | 40 | 5.35 | 14 | 60 | |||
32-8T6-38-C | 32 | 250 | 60 | 21.3 | 7.35 | 6 | 38 | SH060200 | ||
40-8T6-42-C | 40 | 300 | 65 | 25.8 | 7.35 | 6 | 42 | SH060250 |
Тип обработки | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Повыш. точность |
Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название стружколомающей геометрии | CM | CH | GS | TS | TM | RM | G |
ATPIP/L **-2T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
- |
- |
25 |
25 |
25 |
- | 25 |
ATPIP/L **-3T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
25 | 25 |
ATPIP/L **-4T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
50 |
50 |
25 |
25 |
52 |
25 | 52 |
ATPIP/L **-5T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
50 |
50 |
31 |
31 |
31 |
31 | 31 |
ATPIP/L **-6T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
50 |
50 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
ATPIP/L **-8T | |||||||
Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) |
- |
- |
- |
38 |
38 |
38 | 38 |
Заказать можно по телефонам