AGSFR/L для обработки наружных и торцевых канавок
| Название | Ширина пластины (мм) | Основные размеры (мм) | Запасные части | ||||||||
| H | B | HF | LF | LH | WF | CDX | Винт | Отвертка | |||
| AGSFR/L | 1616-4 | 2,3,4 | 16 | 16 | 16 | 110 | 33 | 14.30 | 4.6 | SH060160 | LT-H5 |
| 2020-4 | 2,3,4 | 20 | 20 | 20 | 125 | 33 | 18.30 | 4.6 | SH060200 | ||
| 2020-6 | 5,6 | 20 | 20 | 20 | 125 | 37 | 17.30 | 4.6 | |||
| 2525-4 | 2,3,4 | 25 | 25 | 25 | 150 | 33 | 23.30 | 4.6 | SH060250 | ||
| 2525-6 | 5,6 | 25 | 25 | 25 | 150 | 37 | 22.30 | 4.6 | |||
| Тип обработки | Низки подачи | Низкие и средние подачи | Средние подачи | Чистовая обработка | Низкие силы резания | Средние подачи | Профильная обработка | Повыш. точность |
| Тип пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Название стружколомающей геометрии | CS | CM | CH | GS | TS | TM | RM | G |
| Ширина пластины (мм) | 2 | |||||||
| Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | 196 | 196 | 196 | 100 | 196 | - | 196 | 100 |
| Ширина пластины (мм) | 3 | |||||||
| Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | 79 | 79 | 79 | 59 | 24 | 24 | 59 | 59 |
| Ширина пластины (мм) | 4 | |||||||
| Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | - | 42 | 42 | 42 | 22 | 22 | 42 | 42 |
| Ширина пластины (мм) | 5 | |||||||
| Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | - | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Ширина пластины (мм) | 6 | |||||||
| Минимальный диаметр обработки DMIN (мм) | - | 48 | 48 | 38 | 18 | 18 | 38 | 38 |
Заказать можно по телефонам