Режущие пластины SPMT с геометрией DP для сверл HP

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Основные размеры | P | M | K | N | ||||||||
| I | IC | S | R | D1 | AP301U | AP351U | AC301P | AP351M | AP301U | AW100K | ||
![]() |
SPMT 050204E-DP | 5 | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SPMT 060204E-DP | 6 | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SPMT 07T308E-DP | 7.94 | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SPMT 090408E-DP | 9.8 | 9.8 | 4.3 | 0.8 | 4.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SPMT 110408E-DP | 11.5 | 11.5 | 4.8 | 0.8 | 4.45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SPMT 140512E-DP | 14.3 | 14.3 | 5.2 | 1.2 | 5.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Заказать можно по телефонам