Пластины WNGU 0806.. Пластины с 6- режущими кромками для обработки прямоугольных уступов

| Виды пластин | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | H | |||||||||
| IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AP351M | AP401U | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | AP151H | ||
![]() |
WNHU 080608R-FM2 | 12.5 | 6.45 | 0.8 | 2.0 | ● | ||||||||
| WNGU 080604R-MM3 | 12.5 | 6.44 | 0.4 | 2.2 | ▲ | ● | ▲ | |||||||
| WNGU 080608R-MM3 | 12.5 | 6.45 | 0.8 | 2.0 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ||||
| WNGU 080604R-MM4 | 12.5 | 6.44 | 0.4 | 2.2 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | |||||
| WNGU 080608R-MM4 | 12.5 | 6.44 | 0.8 | 2.0 | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
| WNGU 080612R-MM4 | 12.5 | 6.44 | 1.2 | 1.6 | ● | ▲ | ● | ▲ | ||||||
| WNGU 080616R-MM4 | 12.5 | 6.44 | 1.6 | 1.2 | ● | ▲ | ● | ▲ | ||||||
| WNGU 080608R-MR2 | 12.5 | 6.45 | 0.8 | 2.0 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||||
| WNGU 080612R-MR2 | 12.5 | 6.44 | 1.2 | 1.6 | ● | ● | ● | |||||||
| WNGU 080616R-MR2 | 12.5 | 6.45 | 1.6 | 1.2 | ● | ● | ● | |||||||

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | ||||||||
| IC | S | RE | BS | AP301U | AP251U | AP351U | AP351M | AP403M | AC301K | AW100K | ||
![]() |
WNHX 0806ZZR-W | 12.5 | 6.47 | 1.1 | 4.71 | ● | ▲ | |||||
Заказать можно по телефонам