Пластины TDMT 1505.. Односторонние пластины с задним углом с 3-мя режущими кромками для обработки прямоугольных уступов
Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
|||||||||
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ● | ● | ||||||
Основные размеры (мм) | P |
M | K | N | ||||||||
IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AP351M | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | ||
![]() |
TDMT 150508R-MM4 | 11.4 | 5.6 | 0.8 | 1.49 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ||
TDMT 150512R-MM4 | 11.4 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | ● | ● | ● | ▲ | ● | |||
TDMT 150516R-MM4 | 11.4 | 5.6 | 1.6 | 0.93 | ● | ● | ● | ▲ | ● | |||
TDMT 150520R-MM4 | 11.4 | 5.6 | 2.0 | 0.71 | ● | ● | ● | |||||
TDMT 150524R-MM4 | 11.4 | 5.6 | 2.4 | 0.59 | ● | ● | ● | |||||
TDMT 150531R-MM4 | 11.4 | 5.56 | 3.1 | 0.4 | ● | ● | ● | |||||
TDMT 150540R-MM4 | 11.4 | 5.56 | 4.0 | 0.4 | ● | ● | ● | |||||
TDMT 150508R-MM3 | 11.4 | 5.56 | 0.8 | 1.49 | ● | ● | ● | |||||
TDMT 150508R-MM4 | 11.4 | 5.6 | 0.8 | 1.5 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам