Пластины SN..12/19 Двусторонние пластины с 8-ю режущими кромками (подходят для фрез AFM45-SN12/SN19)

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | |||||||||
| L | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC301P | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | ||
![]() |
SNHX 1206ANN-FM2 | 9.3 | 12.7 | 6.25 | 0.5 | 1.8 | ● | ||||||
| SNGX 1206ANN-MM3 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.4 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNGX 1206ANN-MM4 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.4 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ||
| SNGX 1206ANN-MR6 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.4 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNGX 1206ANN-RR2 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.5 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 1206ANN-MM3 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.4 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 1206ANN-MM4 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.4 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ||
| SNMX 1206ANN-MR6 | 9.4 | 12.7 | 6.25 | 0.4 | 1.8 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNGX 1909ANN-MM3 | 14.2 | 19.05 | 8.55 | 0.4 | 2.9 | ▲ | |||||||
| SNGX 1909ANN-MR6 | 14.2 | 19.05 | 8.55 | 0.8 | 2.9 | ▲ | |||||||
Заказать можно по телефонам