Пластины SN..12 Двусторонние пластины с 8-ю режущими кромками

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | |||||||||
| L | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC301P | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | ||
![]() |
SNGX 1206ENN-MM3 | 8.1 | 12.7 | 6.35 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||
| SNGX 1206ENN-MM4 | 8.1 | 12.7 | 6.35 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNGX 1206ENN-MR6 | 8.1 | 12.7 | 6.35 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 1206ENN-MM4 | 8.1 | 12.7 | 6.35 | 0.8 | 1.2 | ▲ | ● | ||||||
![]() |
SNHX 1206ZNN-FM2 | 8.7 | 12.7 | 6.45 | 0.8 | 1.2 | ● | ||||||
| SNGX 1206ZNN-MM4 | 8.7 | 12.7 | 6.45 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ||
| SNGX 1206ZNN-MR6 | 8.7 | 12.7 | 6.45 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNGX 1206ZNN-M3 | 8.7 | 12.7 | 6.45 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 1206ZNN-MM4 | 8.7 | 12.7 | 6.45 | 0.8 | 1.2 | ● | ● | ● | |||||
| SNGX 120608-MM4 | 11.1 | 12.7 | 6.4 | 0.8 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNGX 120612-MM4 | 10.3 | 12.7 | 6.4 | 1.2 | - | ● | |||||||
| SNMX 120608-MM4 | 11.1 | 12.7 | 6.4 | 0.8 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 120612-MM3 | 10.3 | 12.7 | 6.4 | 1.2 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 120612-MM4 | 10.3 | 12.7 | 6.4 | 1.2 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 120612-MR6 | 10.3 | 12.7 | 6.4 | 1.2 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 120612-RR2 | 10.3 | 12.7 | 6.4 | 1.2 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 120620-MM4 | 8.7 | 12.7 | 6.4 | 2.0 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| SNMX 120620-RR2 | 8.7 | 12.7 | 6.4 | 2.0 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
![]() |
SNMX 120612-MM4 | 8.7 | 12.7 | 6.4 | 1.2 | - | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | |
Заказать можно по телефонам