SD..09/12 Пластины квадратной формы с задним углом и 4-мя режущими кромками

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | |||||||||
| L | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC301P | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | ||
![]() |
SDMT 09T304EN-MM3 | 8.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | - | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| SDMT 09T308EN-MM3 | 7.9 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | - | ● | ▲ | ▲ | |||||
| SDMT 120408EN-MM4 | 11.1 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | - | ● | ▲ | ● | ▲ | ||||
| SDMT 120412EN-MM3 | 10.3 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||
![]() |
SDKT 1204AEEN-MR2 | 8.1 | 12.7 | 4.76 | - | 2 | ▲ | ● | |||||
![]() |
SDGT 09T3PDER-MR6 | 6.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 1.2 | ● | ▲ | ● | ● | |||
Заказать можно по телефонам