Пластины RO..T Позитивные пластины круглой формы для профильного фрезерования и обработки плоскостей

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | S | ||||||
| IC | S | AP251U | AP351U | AC301P | AP403M | AC301K | AP251K | AP403S | ||
![]() |
ROHT 0803MOE-MM3 | 8 | 3.18 | ● | ● | |||||
| ROHT 10T3M8E-MM3 | 10 | 3.97 | ● | ● | ||||||
| ROHT 1204M4E-MM3 | 12 | 4.76 | ● | ● | ||||||
| ROHT 1204M6E-MM3 | 12 | 4.76 | ● | ● | ||||||
| ROHT 1605M8E-MM3 | 16 | 5.56 | ● | ● | ||||||
| ROHT 2006M8E-MM3 | 20 | 6.35 | ● | ● | ||||||
| ROMT 10TM4E-MR6 | 10 | 3.97 | ● | ● | ||||||
| ROMT 1204M6E-MR6 | 12 | 4.76 | ● | ● | ||||||
| ROMT 1605M6E-MR6 | 16 | 5.56 | ● | ● | ||||||
| ROMT 2006M8E-MR6 | 20 | 6.35 | ● | ● | ||||||
Заказать можно по телефонам