RD/RP

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | H | ||||||
| IC | S | AP251U | AP351U | AC301P | AP403M | AC301K | AP251K | AP151H | ||
| RDHT 0702MOE-MM3 | 7 | 2.38 | ● | |||||||
| RDHT 1003MOE-MM3 | 10 | 3.18 | ● | |||||||
| RDHT 12TMOE-MM3 | 12 | 3.97 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| RDHT 1606MOE-MM3 | 16 | 6.35 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| RDHT 1604MOE-MM3 | 16 | 4.76 | ● | ▲ | ● | |||||
![]() |
RDHW 0702MOS-HR2 | 7 | 2.38 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||
| RDHW 1003MOS-HR2 | 10 | 3.18 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| RDHW 12T3MOS-HR2 | 12 | 3.97 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||
| RDHW 1606MOS-HR2 | 16 | 6.35 | ● | ● | ||||||
![]() |
RDMT 0702MOE-MM3 | 7 | 2.38 | ▲ | ||||||
| RDMT 1003MOE-MM3 | 10 | 3.18 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| RDMT 12T3MOE-MM3 | 12 | 3.97 | ● | ▲ | ▲ | |||||
| RDMT 1606MOE-MM3 | 16 | 6.35 | ● | ▲ | ▲ | |||||
| RDMT 1604MOE-MM3 | 16 | 4.76 | ▲ | ▲ | ||||||
![]() |
RDMW 1204MOE-HR2 | 12 | 4.76 | ● | ▲ | |||||
| RDMW 1606MOE-HR2 | 16 | 6.35 | ▲ | |||||||
![]() |
RPMW 1003MOE-HR2 | 10 | 3.18 | ● | ▲ | ● | ||||
| RPMW 10T3MOE-HR2 | 10 | 3.97 | ● | ▲ | ● | |||||
![]() |
RPMT 1204MOE | 12 | 4.76 | ● | ▲ | ● | ||||
Заказать можно по телефонам