Пластины LNHU 1306 Пластины тангенциального крепления с 4-мя режущими кромками для обработки

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | |||||||||
| INSL | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC351M | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | ||
![]() |
LNHU 130608ER-FM2 | 13.02 | 6.8 | 8.49 | 0.8 | 2.7 | ● | ||||||
| LNHU 130608ER-MM3 | 13.02 | 6.8 | 11.85 | 0.8 | 2.7 | ▲ | ● | ||||||
| LNHU 130608ER-MM4 | 13.02 | 6.8 | 11.85 | 0.8 | 2.7 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LNHU 130608ER-MR2 | 13.02 | 6.8 | 11.85 | 0.8 | 2.7 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||
| LNHU 130612ER-MM4 | 13.02 | 6.8 | 11.74 | 1.2 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LNHU 130612ER-MR2 | 13.02 | 6.8 | 11.73 | 1.2 | 1.3 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||
| LNHU 130616ER-MR2 | 13.02 | 6.8 | 11.6 | 1.6 | 1.9 | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||
| LNHU 130620ER-MR2 | 13.02 | 6.8 | 11.52 | 2 | 1.5 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||
| LNHU 130624ER-MR2 | 13.02 | 6.8 | 11.4 | 2.4 | 1.0 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||
| LNHU 130631ER-MR2 | 13.02 | 6.8 | 11.23 | 3.1 | 0.4 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K |
N | ||||||||||
| INSL | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC351M | AP403M | AC301K | AP251K | AP351K | AW100K | ||
![]() |
LNHU 1306PDR-W | 13.39 | 6.8 | 11.63 | 0.8 | 5.2 | ● | ● | ||||||
Заказать можно по телефонам