Пластины LNHU 0904.. Пластины тангенциального крепления с 4-мя режущими кромками для обработки прямоугольных уступов

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | N | |||||||||
| INSL | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC351M | AP403M | AC301K | AP251K | AW100K | ||
![]() |
LNHU 090404ER-FM2 | 9 | 4.5 | 8.49 | 0.4 | 1.85 | ● | ||||||
| LNHU 090404ER-MM3 | 9 | 4.5 | 8.49 | 0.4 | 1.85 | ▲ | ● | ||||||
| LNHU 090404ER-MR2 | 9 | 4.5 | 8.49 | 0.4 | 1.85 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | |||
| LNHU 090404ER-MM4 | 9 | 4.5 | 8.5 | 0.4 | 1.85 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LNHU 090408ER-MM4 | 9 | 4.5 | 8.5 | 0.8 | 1.45 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LNHU 090408ER-MR2 | 9 | 4.5 | 8.4 | 0.8 | 0.98 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | |||
| LNHU 090408ER-MM3 | 9 | 4.5 | 8.5 | 0.8 | 1.45 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LNHU 090412ER-MR2 | 9 | 4.5 | 8.31 | 1.2 | 1.0 | ● | ● | ▲ | |||||
| LNHU 090416ER-MR2 | 9 | 4.5 | 8.22 | 1.6 | 0.65 | ● | ● | ▲ | |||||
| LNHU 090420ER-MR2 | 9 | 4.5 | 8.12 | 2.00 | 0.65 | ● | ● | ▲ | |||||

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K |
N | ||||||||||
| INSL | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AC351M | AP403M | AC301K | AP251K | AP351K | AW100K | ||
![]() |
LNHU 0904PDER-W | 9.2 | 4.5 | 8.38 | 0.4 | 3.6 | ● | ▲ | ||||||
Заказать можно по телефонам