Пластины AOMT 1204..-MM4.. Односторонние пластины с задним углом с 2-мя режущими кромками для обработки прямоугольных уступов

| Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
|||||||||
| ● | ● | |||||||||||
| Основные размеры (мм) | P | M | K | S | ||||||||
| L | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AP351M | AP403M | AP251K | AP403S | ||
![]() |
AOMT 120408ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 0.8 | 1.56 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AOMT 120412ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 1.2 | 1.18 | ● | ● | ● | ||||
| AOMT 120416ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 1.6 | 1.2 | ● | ● | ● | ||||
| AOMT 120420ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 2.0 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| AOMT 120424ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 2.4 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | |||
| AOMT 120431ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 3.1 | 0.6 | ● | ● | ● | ||||
| AOMT 120440ER-MM4 | 12.8 | 8.15 | 5.07 | 4.0 | 0.8 | ● | ● | ● | ||||
Заказать можно по телефонам