Пластины ADMT 11T3..-MM4.. Односторонние пластины с задним углом с 2-мя режущими кромками для обработки прямоугольных уступов
Вид пластины | Обозначение пластины | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
|||||||||
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
|||||||
Основные размеры (мм) | P | M | K | S | ||||||||
L | IC | S | RE | BS | AP251U | AP351U | AP351M | AP403M | AP251K | AP403S | ||
![]() |
ADMT 11T304R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 0.4 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADMT 11T308R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 0.8 | 1.41 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | |
ADMT 11T308R-MM3 | 11 | 6.92 | 3.59 | 0.8 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | |||
ADMT 11T312R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 1.2 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ADMT 11T316R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 1.6 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | |||
ADMT 11T320R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 2.0 | 0.23 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | |
ADMT 11T324R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 2.4 | 0.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ADMT 11T331R-MM4 | 11 | 6.92 | 3.59 | 3.1 | 0.63 | ● | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам