Фрезы M100-4RL
Номер по каталогу |
Dc mm +0.00/-0.03 |
R mm ±0.02 |
d1 mm |
Lc mm |
L1 mm |
Z |
M100-4RL-040002P | 4 | 0.2 | 6 | 12 | 70 | 4 |
M100-4RL-040005P | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 70 | 4 |
M100-4RL-040010P | 4 | 1.0 | 6 | 12 | 70 | 4 |
M100-4RL-060002 | 6 | 0.2 | 6 | 15 | 90 | 4 |
M100-4RL-060005 | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 90 | 4 |
M100-4RL-060010 | 6 | 1.0 | 6 | 15 | 90 | 4 |
M100-4RL-080005 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 100 | 4 |
M100-4RL-080010 | 8 | 1.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
M100-4RL-080015 | 8 | 1.5 | 8 | 20 | 100 | 4 |
M100-4RL-080020 | 8 | 2.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
M100-4RL-100005 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | 4 |
M100-4RL-100010 | 10 | 1.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
M100-4RL-100015 | 10 | 1.5 | 10 | 25 | 100 | 4 |
M100-4RL-100020 | 10 | 2.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
M100-4RL-100025 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 100 | 4 |
M100-4RL-120005 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 110 | 4 |
M100-4RL-120010 | 12 | 1.0 | 12 | 30 | 110 | 4 |
M100-4RL-120015 | 12 | 1.5 | 12 | 30 | 110 | 4 |
M100-4RL-120020 | 12 | 2.0 | 12 | 30 | 110 | 4 |
M100-4RL-120025 | 12 | 2.5 | 12 | 30 | 110 | 4 |
M100-4RL-120030 | 12 | 3.0 | 12 | 30 | 110 | 4 |
Заказать можно по телефонам