Цельные твердосплавные фрезы серии M200 с 2-мя зубьями, Экономичная серия. Цельные твердосплавные концевые фрезы. Твердость обрабатываемого материала до 45 HRc

| Номер по каталогу |
Dc mm h9 |
d1 mm |
Lc mm |
L1 mm |
Z |
| M200-2ES-010 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| M200-2ES-015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| M200-2ES-020 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| M200-2ES-025 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| M200-2ES-030 | 3 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| M200-2ES-040 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 |
| M200-2ES-050 | 5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
| M200-2ES-060 | 6 | 6 | 16 | 50 | 2 |
| M200-2ES-070 | 7 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| M200-2ES-080 | 8 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| M200-2ES-090 | 9 | 10 | 23 | 75 | 2 |
| M200-2ES-100 | 10 | 10 | 25 | 75 | 2 |
| M200-2ES-120 | 12 | 12 | 30 | 75 | 2 |
| M200-2ES-140 | 14 | 14 | 34 | 100 | 2 |
| M200-2ES-160 | 16 | 16 | 36 | 100 | 2 |
| M200-2ES-180 | 18 | 18 | 40 | 100 | 2 |
| M200-2ES-200 | 20 | 20 | 45 | 100 | 2 |

| Номер по каталогу |
Dc mm h7 |
R mm ±0.02 |
d1 mm |
Lc mm |
L1 mm |
Z |
| M200-2BS-010 | 1 | R0.5 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| M200-2BS-015 | 1.5 | R0.75 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| M200-2BS-020 | 2 | R1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| M200-2BS-025 | 2.5 | R1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 |
| M200-2BS-030 | 3 | R1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| M200-2BS-040 | 4 | R2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| M200-2BS-050 | 5 | R2.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
| M200-2BS-060 | 6 | R3 | 6 | 12 | 50 | 2 |
| M200-2BS-070 | 7 | R3.5 | 8 | 14 | 60 | 2 |
| M200-2BS-080 | 8 | R4 | 8 | 14 | 60 | 2 |
| M200-2BS-100 | 10 | R5 | 10 | 18 | 75 | 2 |
| M200-2BS-110 | 11 | R5.5 | 12 | 20 | 75 | 2 |
| M200-2BS-120 | 12 | R6 | 12 | 22 | 75 | 2 |
| M200-2BS-140 | 14 | R7 | 14 | 26 | 100 | 2 |
| M200-2BS-160 | 16 | R8 | 16 | 30 | 100 | 2 |
| M200-2BS-180 | 18 | R9 | 18 | 34 | 100 | 2 |
| M200-2BS-200 | 20 | R10 | 20 | 38 | 100 | 2 |
| Номер по каталогу |
Dc mm h7 |
R mm ±0.02 |
d1 mm |
Lc mm |
L1 mm |
Z |
| M200-2BL-010P | 1 | R0.5 | 6 | 2 | 75 | 2 |
| M200-2BL-015P | 1.5 | R0.75 | 6 | 3 | 75 | 2 |
| M200-2BL-020 | 2 | R1 | 4 | 4 | 75 | 2 |
| M200-2BL-020P | 2 | R1 | 6 | 4 | 75 | 2 |
| M200-2BL-030 | 3 | R1.5 | 4 | 6 | 75 | 2 |
| M200-2BL-030P | 3 | R1.5 | 6 | 6 | 75 | 2 |
| M200-2BL-040 | 4 | R2 | 4 | 8 | 75 | 2 |
| M200-2BL-050 | 5 | R2.5 | 6 | 10 | 75 | 2 |
| M200-2BL-060 | 6 | R3 | 6 | 12 | 75 | 2 |
| M200-2BL-080 | 8 | R4 | 8 | 14 | 75 | 2 |
| M200-2BL-090 | 9 | R4.5 | 10 | 16 | 100 | 2 |
| M200-2BL-100 | 10 | R5 | 10 | 18 | 100 | 2 |
| M200-2BL-110 | 11 | R5.5 | 12 | 20 | 100 | 2 |
| M200-2BL-120 | 12 | R6 | 12 | 22 | 100 | 2 |
| M200-2BL-140 | 14 | R7 | 14 | 26 | 150 | 2 |
| M200-2BL-160 | 16 | R8 | 16 | 30 | 150 | 2 |
| M200-2BL-180 | 18 | R9 | 18 | 34 | 150 | 2 |
| M200-2BL-200 | 20 | R10 | 20 | 38 | 150 | 2 |
| Номер по каталогу |
Dc mm h9 |
d1 mm |
R mm ±0.02 |
Lc mm |
L1 mm |
Z |
| M200-2BX-040 | 4 | 4 | R2 | 8 | 100 | 2 |
| M200-2BX-060 | 6 | 6 | R3 | 12 | 100 | 2 |
| M200-2BX-070 | 7 | 8 | R3.5 | 14 | 100 | 2 |
| M200-2BX-080 | 8 | 8 | R4 | 14 | 100 | 2 |
| M200-2BX-100 | 10 | 10 | R5 | 18 | 100 | 2 |
| M200-2BX-120 | 12 | 12 | R6 | 22 | 100 | 2 |
Заказать можно по телефонам